원료 중점 기업
단위 이름 | 제품 | 규격 | 가격 | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
화섬유유한회사 | 비스코스 | 1.5D *38mm | 20500원 /톤 | 황월휘: 021 -38616817 | |
싱가포르 코튼 | 수입 솜 | 브라질 M1 -1 /8 | 90.10 센트 / 파운드 | TEL:025 -8453051 /8453052 /8453052 /8453015 FAX:025 -8453016 | |
| 수입 솜 | 솜 EMOT FIBERMAX SM 1 -1 /8 | 94.25센트 / 파운드 | | |
| 수입 솜 | 솜 EMOT FIBERMAX M 1 -1 /8 | 93.00센트 / 파운드 | | |
| 수입 솜 | 솜 EMOT FIBERMAX SLM 1 -1 /8 | 91.00센트 / 파운드 | | |
| 수입 솜 | 우즈베크 SLM 1 -1 /8 | 95.10센트 / 파운드 | | |
| 수입 솜 | 우즈베크 M 1 -1 /8 | 97.20센트 /파운드 | | |
싱가포르올랜드 국제 유한회사 | 수입 솜 | 상아 해안 MANBO /S 1 -1 /8 | 95.75센트 / 파운드 | 왕리군: 13350101026287 TEL: 021 -583687 /58362386 FAX:021 -38651583 | CNF 오퍼 |
| 수입 솜 | 투르크메니스탄 | 118.00센트 / 파운드 | | CNF 오퍼 |
| 수입 솜 | 미 C /A M 1 -5 /32 | 85.75 센트 / 파운드 | | CNF 오퍼 |
| 수입 솜 | 오스트레일리아 SM 1 -1 /8 | 96.25센트 / 파운드 | | CNF 오퍼 |
| 수입 솜 | 부키나파소 블루 /S 1 -1 /8 | 98.25센트 / 파운드 | | CNF 오퍼 |
| 수입 솜 | 말리조리 /S | 96.25센트 / 파운드 | | CNF 오퍼 |
바르트 면화그룹 상해 대표처 | 수입 솜 | 미면 SJV SM 1 -1 /4 | 110.75 센트 / 파운드 | 오충:021 -583558 FAX:021 -58353412 | |
| 수입 솜 | 메리베르마스 SM 1 -1 /8 | 94.25센트 / 파운드 | | |
| 수입 솜 | 코튼 Fibermax M 1 -1 /8 | 93.00센트 / 파운드 | | |
| 수입 솜 | 코튼 Fibermax SLM 1 -1 /8 | 91.00센트 / 파운드 | | |
| 수입 솜 | 인도S -6 1 -1 /8 | 92.00센트 / 파운드 | | |
| 인도 10 /11 신면 | S -6 1 -1 /8 | 84.00센트 / 파운드 | | |
유한회사 | 수입 솜 | 이집트 기자 86 | 133.00센트 / 파운드 | 방효금: 13764161578 TEL: 021 -6113299 | 상해항 |
| 수입 솜 | 미국 MOT SM 1 -1 /8 | 92.80센트 / 파운드 | | CIF 오퍼 |
| 수입 솜 | 미국 MOT SM 1 -3 /32 | 91.30센트 / 파운드 | | CIF 오퍼 |
| 수입 솜 | 브라질M 1 -1 /8 | 91.30센트 / 파운드 | | CIF 오퍼 |
| 수입 솜 | 미모T M 1 -1 /8 | 91.30센트 / 파운드 | | CIF 오퍼 |
청도시 면마 유한회사 | 보세면 | 멕시코 SM 1 -1 /8 | 18350원 /톤 | 우건곤: 15865325130 | 청도항 |
| 브라질 | HAWK 1 -1 /8 | 18350원 /톤 | | 도중에 있다 |
| 멕시코 | SM 1 -3 /32 | 87.60센트 /파운드 | | |
| 멕시코 | M 1 -3 /32 | 86.10 센트 / 파운드 | | |
| 오스트레일리아 | ANDY (SM +1 -1 /8) | 96.30센트 / 파운드 | | |
| 코튼 | M 1 -1 /8 | 톤 | | |
| 베닝면 | 카바 1 -1 /8 | 18350원 /톤 | | |
프레마 면 | 코튼 | E /MOT SM 1 -1 /8 | 95.25센트 / 파운드 | 왕리빈 Mob:15821635522 -6521182119 | |
| 브라질 | M 1 -1 /8 | 92.00센트 / 파운드 | 아씨:0510 -82732503 | |
| 코튼 | SJV SLM 1 -5 /32 | 97.50센트 / 파운드 | | |
| 짐바브웨 | SM 1 /1 /8 | 91.10 센트 / 파운드 | | |
| 그리스 | M 1 -1 /8 | 91.50센트 / 파운드 | | |
S &G 호주 면화 유한회사 | 수입 솜 | 인도 면 S -6 | 90.00센트 / 파운드 | 왕지배인: 1390225095 | 현물. |
회사 상해 대표처 를 세우다 | 수입 솜 | 브라질M 1 -1 /8 | 89.65 센트 /파운드 | 무경리 TEL: 021 -63547055, 134724242834344 | |
| 수입 솜 | 미면TX GC21 -3 -36 | 87.40센트 /파운드 | | |
| 수입 솜 | 부키나파소 블루 /S 1 -1 /8 | 96.75 센트 /파운드 | | |
| 수입 솜 | 말리조리 /S 1 -1 /8 | 96.25센트 / 파운드 | | |
| 수입 솜 | 토쿠르만 T /RANEL 1 -7 /16 | 118.00센트 / 파운드 | | |
| 수입 솜 | 그리스 SLM 1 -1 /8 | 88.20센트 /파운드 | | |
남경 제그제 면업 유한회사 | 인도면 | S -6 1 -1 /8 | 86.25센트 / 파운드 | 조뢰:025 -66858123 | 상해, 청도항 |
장가항 보세구 중면 수출입 유한회사 | 인도면 | S -6 1 -1 /8 | 17800원 /톤 | 양사걸: 0512 -583278555, 1396239555 | 장가항 |
| 농7사 | 228 | 18500원 /톤 | | 대포공은 반드시 스스로 값을 제시할 것이다 |
중면 그룹 허베이 면화 회사 | 신강장솜 | 137 | 톤 | 해서붕: 1863168099 | 신장 아크소공 플랫폼 가격 |
| 형수창고 솜 | 329 | 18100원 /톤 | | 하북 공은 스스로 값을 제시하기로 결정했다 |
| 형수창고 솜 | 429 | 17600원 /톤 | | 하북 공은 스스로 값을 제시하기로 결정했다 |
천진 방직 공업 공급 판매 회사 | 인도면 | S -6 1 -5 /32 | 17800원 /톤 | 진양: 1335021113461, 022 -28056079 | 천진 정중 |
| 신강쿠얼러 | 222 | 18500원 /톤 | | 도급 공검 |
산동 치박환면업 | 농일사 | 137 | 톤 | 소군: 18605332915 | 공평히 자제로 제시하다. |
| 지방면 | 222 | 18400원 /톤 | | |
| 지방면 | 329 | 18200원 /톤 | | |
| 농오사 | 429 | 톤 | | |
바주관 농면업 유한책임회사 | 신강면 | 329 | 16500원 /톤 | 모 사장: 18903950868 | 신장 인출 |
산동덕 면 주식회사 | 긴솜 | 이집트 기자 88 | 26500원 /톤 | 장사장: 133605347258 | |
| 모텔 | 대만 모텔 | 톤 | | |
| 모텔 | 라틴 모텔 | 37000원 /톤 | | |
| 천사 | 천사 A100 | 38000원 /톤 | | |
| 천사 | 천사 G100 | 33,000원 /톤 | | |
은풍 면화 주식 유한회사 | 신강지방면 | 329 | 톤 | 곰 사장: 13808650559 | |
| 신강면 | 222 | 18300원 /톤 | | |
천진시 가화 면업 유한회사 | 신강 | 222 | 18100원 /톤 | 주예:18920151168,13820850123 | 천진공은 대포를 정한다 |
| 농업 2사단 | 2227 (공검 바코드) | 17900원 /톤 | | 천진공은 대포를 정한다 |
| 농오사 | 328A (공검 바코드) | 17900원 /톤 | | 공평하게 대포를 정하다. |
| 농7사 | 328A (공장 검사) | 17800원 /톤 | | 공평하게 대포를 정하다. |
| 쿠얼러 | 2229 (공검 바코드) | 18200원 /톤 | | 공평하게 대포를 정하다. |
| 쿠얼러 | 329 (공검 바코드) | 17900원 /톤 | | 공평하게 대포를 정하다. |
북경천채방직 의류 유한회사 | 솜 | 유기 녹색 면 | 톤 | 유경리: 1391060259 | |
| 솜 | 유기 브라운 면 | 27000원 /톤 | | |
| 솜 | 유기 백면 | 2600원 /톤 | | |
은해 면화 가공 공장 | 땅면 | 약5급 | 12500원 /톤 | 양건소 1300146444 | |
| 땅면 | 정5급 | 13,000원 /톤 | | |
산둥 추평흥위유 면유한회사 | 땅면 | 2229 (작은 가방) | 톤 | 왕빈: 13754660988 | |
| | 329 | 17600원 /톤 | | |
| | 429 | 17200원 /톤 | | |
항주 소산 영성 대외 무역 유한회사 | 신강면 | 329 | 톤 | 풍화비: 18962102040 | 장쑤 성 |
| 신강면 | 222 | 18200원 /톤 | | 장쑤 성 |
| 인도 면 솜 | MCU -5 | 톤 2,000원 | | |
상해 위슨 무역 | 신강면 | 329B | 18400원 /톤 | 021 -61132399 | 산동 우성 대포면 |
| 신강면 | 330B | 18400원 /톤 | | 산동 빈주 |
| 신강면 병단 면 | 29B | 185550원 /톤 | | 하북 형수 대포면 |
| 신강면 병단 면 | 329B | 18450원 /톤 | | 하북 형수 대포면 |
| 신강면 | 329A | 18250원 /톤 | | 하북 형수 대포면 |
산동 제사 방직 유한 회사 | 신강 | 222 | 18400원 /톤 | 왕강: 1357386383 | 산동 치박공은 대포를 자제할 것이다 |
| 산동 땅면 | 329 (큰 가방) | 18200원 /톤 | | 모중 |
| 인도면 | S -6 1 -5 /32 | 17700원 /톤 | | 순량 |
| 08 /09미면 | SM 1 -1 /8 | 17700원 /톤 | | 순량 |
청도 은하 무역유한회사 | 인도 보세 면 | S -6 1 -1 /8 | 16800원 /톤 | 곽 경리: 1586427501, 하지강: 1353060836, 유경리: 1385425389 | 자체 배당액, 청도 보세구 |
절강 특산 신천지 방직 원료 유한회사 | 신강 아크슈 | 137 | 28500원 /톤 | 항주 소흥 지역 노비: 1357579737, 0571 -87809160 | 절강성 공장 가격 |
| 신강지방면 | 공검 | 18500원 /톤 | 호주 가흥 지역 르웨이걸: 136758465, 0571 -87825361 | 장소 |
| 신강 아크슈 | 222 | 18500원 /톤 | 상해, 영파 지역 채강: 13615810412 | 절강공은 공장가로 정했다 |
| 농여덟 사단에서 면화를 채취하다. | 328 | 17900원 /톤 | 강소구역: 원해파 13961876263 | 절강공은 공장가로 정했다 |
| 농일사 | 222 | 18700원 /톤 | 온주, 구주 지역 지휘: 13675821582 | 절강공은 공장가로 정했다 |
장가항 보세구 보승련 국제 무역 유한회사 | 코튼 | SM 1 -1 /8 | 18500원 /톤 | 서경리: 13773259468 | 장가항의 순중은 스스로 제시가격을 제시한다 |
| 인도면 | S -6 1 -1 /8 | 17600원 /톤 | | 장가항의 순중은 스스로 제시가격을 제시한다 |
산동 해룡 주식회사 | | 대섬유 | 톤 | 김남: 150683958 | 절강 모중은 공장에 간다 |
| | 마세르 1.5D ×38mm | 2400원 /톤 | 두쌍영: 13583603890 | 절강 모중은 공장에 간다 |
| | 뉴델 1.2D ×38mm | 23,000원 /톤 | | 절강 모중은 공장에 간다 |
| | 섬유 차단 (안부경기) | 톤 | | 절강 모중은 공장에 간다 |
| | 연소 방지 섬유 (안페리) | 6000원 /톤 | | 절강 모중은 공장에 간다 |
| | 비스코스 짧고 굵은 1.67 *38mm | 톤 2,000원 | | 절강 모중은 공장에 간다 |
| | 비스코스 짧고 굵은 1.33 *38mm | 20300원 /톤 | | 절강 모중은 공장에 간다 |
| | 신강 해룡 접착제 1.5D | 19800원 /톤 | | 절강 모중은 공장에 간다 |
산동 금과 면마 유한회사 | 신강위 | 529 (공검) | 톤 | 장가: 1379310868, 0531 -86018602 | 공평히 자제로 제시하다. |
| 신강 농7사 | 222 | 18500원 /톤 | | 공평히 자제로 제시하다. |
| 신강 아바티장솜 | 137 | 톤 | | 공평히 자제로 제시하다. |
청도 보세구 면화 거래 시장 | 마리솜 | 줄리 /S 1 -1 /8 | 94센트 /파운드 | 유붕:1315689797 | 청도 보세구 |
| 베닝면 | 카바 /S 1 -1 /8 | 94센트 /파운드 | 로한결: 1369767719 | 청도 보세구 |
| 08 /09 미면 (자체 배당) | C /A 21 -2 -34, 3.5 -4.9NCL 28GPT | 16350원 /톤 | | 청도 보세구 |
| 07 /08 뷰티 면 (자체 배당) | C /A 21 -2 -34, 3.5 -4.9NCL 28GPT | 16250원 /톤 | | 청도 보세구 |
| 인도 | S -6 1 -1 /8 | 17500원 /톤 | | 청도 보세구 |
장쑤 성 | 허베이 솜 | 329 | 17500원 /톤 | 왕걸: 1585054818180, 025 -8324123 | 장쑤 성 |
| 산동 면화 | 329 | 17500원 /톤 | | 장쑤 성 |
| 산동 면화 | 429 | 톤 | | 서주창고 |
| 신강 박악 | 328 | 톤 | | 단거리 공장에 가다 |
| 신강면 | 429 | 17500원 /톤 | | 연운항 창고는 공무가 반드시 제값을 제시할 것이다 |
| 신강사차 | 228B | 18200원 /톤 | | 장가항 창고 는 공무 가 반드시 제기할 것이다 |
| 인도 코튼 | 33MM | 19800원 /톤 | | 장가항 창고 |
청도 김우 물류 유한회사 | 인도면 | S -6 1 -1 /8 | 17700원 /톤 | 유즈: 15192786930 | 순량 |
| 코튼 | MOT SM 1 -1 /8 | 18300원 /톤 | | 순량 |
| 코튼 | M 1 -5 /32 | 18100원 /톤 | | 순량 |
하북 성우 방직 원료 유한회사 | 인도 롤러 면 | S -6 1 -5 /32 | 17800원 /톤 | 유바라: 1863216116 | 하북 정중은 스스로 제기한다 |
| 코튼 | M 1 -1 /8 | 톤 | | 하북 정중은 스스로 제기한다 |
장쑤 성 | 신강농 8사 | 229급 | 17900원 /톤 | 장사권 사장: 13862206530 | 원시공은 대포를 스스로 제시하여 가격을 제시하기로 결정했다 |
| 신강농 8사 | 329급 | 17700원 /톤 | | 원시공은 대포를 스스로 제시하여 가격을 제시하기로 결정했다 |
| 신강농8사 | 228급 | 17800원 /톤 | | 원시공은 대포를 스스로 제시하여 가격을 제시하기로 결정했다 |
장가항 보세구 마력 국제 무역 유한회사 | 우즈베크 면 | SM 1 -1 /8 | 17800원 /톤 | 서 선생: 13360627555, 0512 -55919938 | 순량 |
| 코튼 | SM 1 -1 /8 | 18300원 /톤 | | 순량 |
| 마리솜 | 줄리 /s 1 -1 /8 | 톤 | | 순량 |
| 인도면 | S -6 1 -5 /32 | 17800원 /톤 | | 순량 |
허베이 성 | 면화 현물 | 3.5급 | 1600원 /톤 | 이 선생: 13931953051 | 하북 모중은 스스로 제기한다 |
| 면화 현물 | 429 | 15800원 /톤 | | 하북 모중은 스스로 제기한다 |
하남 은우 면업 유한회사 | 면화 현물 | 4급 | 15800원 /톤 | 좌총: 13937801193 | 하남 |
| 면화 현물 | 5급 | 15200원 /톤 | 0378 -6268579 | |
회사 | 면화 현물 | | 15800 -1600원 | 리사치: 03704716689, 13462972688 | 구체적 으로 상품 의 의견 을 보고, 순결산 하다 |
- 관련 읽기